| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ถุงลมนิรภัยทางทะเลแบบเป่าลม |
| คุณสมบัติ | นำกลับมาใช้ใหม่ได้และมีอายุการใช้งานยาวนาน |
| การใช้งาน | การปล่อยเรือ/เรือ/เรือและการเทียบท่า |
| ท่อเติมลม | 30M, ฟรีค่าใช้จ่าย |
| อายุการใช้งาน | 20 ปี |
| สายรัด | 7:1 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.5M-3.0M หรือตามคำขอ |
| ความยาว | 3M-28M หรือตามคำขอ |
ถุงลมนิรภัยทางทะเลแบบเป่าลมได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยยางสังเคราะห์หลายชั้นและการเสริมแรงด้วยสายไฟที่แข็งแรง ให้ความสามารถในการรับน้ำหนักและความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการปล่อยเรือ การเทียบท่า และการปฏิบัติงานยกเรือในอู่ต่อเรือและอุตสาหกรรมชายฝั่ง
กรณีศึกษา: ในอู่ต่อเรือในตุรกี เรือบรรทุกสินค้าขนาด 2,000 ตันต้องใช้โซลูชันการปล่อยเรือที่คุ้มค่า การเข้าอู่แห้งแบบดั้งเดิมถูกตัดออกเนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา อู่ต่อเรือได้ติดตั้งถุงลมนิรภัยทางทะเลที่มีความแข็งแรงสูง 10 ใบตามกระดูกงู ภายในไม่กี่ชั่วโมง เรือก็ถูกปล่อยลงอย่างราบรื่นโดยไม่มีความเสียหายหรือความล่าช้าต่อตัวเรือ การดำเนินการนี้ช่วยให้บริษัทประหยัดได้มากกว่า 40% เมื่อเทียบกับระบบปล่อยเรือแบบคงที่
| รายการ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ถุงลมนิรภัยทางทะเลแบบเป่าลม |
| วัสดุ | ยางธรรมชาติเกรด A 100% |
| ประเภท | เป่าลม, ยก, ลูกกลิ้ง, ปล่อยเรือ |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.5m-3.0m หรือตามคำขอ |
| ความยาว | 1.0m-28.0m หรือตามคำขอ |
| แรงดันใช้งาน | 0.05-0.25 mpa |
| มาตรฐาน | ดำเนินการโดยระบบ ISO14409 และ GB/T1590-2006 |
| อุปกรณ์เสริม | Q355/SS304/SS316, เกจวัดแรงดัน, ที, ปลั๊ก, สวิตช์, ท่อเติมลม |
| บรรจุภัณฑ์ | ถุงพลาสติกด้านใน; ด้านนอก - พาเลทไม้มาตรฐาน |
| สี | ดำ |
| ใบรับรอง | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | แรงดันใช้งาน | ความสูงในการทำงาน | ความสามารถในการรับน้ำหนัก KN/m | ความสามารถในการรับน้ำหนัก ตัน/ม. |
|---|---|---|---|---|
| D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
| 0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
| 0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
| D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
| 0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
| 0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
| 0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
| D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
| 0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
| 0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
| 0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
| 0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
| D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
| 1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
| 0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
| 0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
| 0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
| 0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
| D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
| 1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
| 1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
| 0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
| 0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
| 0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
| 0.6m | 175.93 | 17.95 |
* ขนาดอื่นๆ สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า