Attribut | Wert |
---|---|
Produktname | Aufblasbare Meeresairbags |
Besonderheit | Wiederverwendbare und lange Lebensdauer |
Anwendung | Schiffs-/Schiffs-/Boots -Start & Docking |
Inflationsrohr | 30 m, kostenlos |
Dienstleben | 20 Jahre |
Gurtband | 7: 1 |
Durchmesser | 0,5 m-3,0 m oder als Anfrage |
Länge | 3m-28m oder als Anfrage |
Aufblasbare Meeresairbags sind mit mehrschichtiger synthetischer Gummi und einer starken Kabelverstärkung konstruiert und bieten außergewöhnliche tragende Fähigkeiten und Flexibilität. Sie werden häufig für den Start, das Dockieren und die Ausgangsabläufe in Werften und die Küstenindustrie verwendet.
Fall: In einer Werft in der Türkei benötigte ein 2.000-Tonnen-Frachtschiff eine kostengünstige Startlösung. Traditionelle Trockendockung wurde aus zeitlichen Einschränkungen ausgeschlossen. Die Werft stellte 10 hochfeste Marine-Airbags entlang des Kiels ein. Innerhalb weniger Stunden wurde das Schiff reibungslos ohne Rumpfschäden oder Verzögerung gestartet. Dieser Betrieb spart dem Unternehmen im Vergleich zu festen Startsystemen über 40%.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Produktname | Aufblasbare Meeresairbags |
Material | 100% natürlicher Gummi Grad A |
Typ | Aufblasbar, heben, rollen, starten |
Durchmesser | 0,5 m-3,0 m oder als Anfrage |
Länge | 1,0m-28.0m oder als Anfrage |
Arbeitsdruck | 0,05-0,25 MPa |
Standard | Durchgeführt von ISO14409 und GB/T1590-2006-System. |
Zubehör | Q355/SS304/SS316, Manometer, T -Shirt, Stecker, Schalter, Inflationsrohr |
Verpackung | Innentasche; Außenstandard -Holzpaletten. |
Farbe | Schwarz |
Zertifikate | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, Rina, DNV, RMRS |
Durchmesser | Arbeitsdruck | Arbeitshöhe | Lagerkapazität kN/m | Lagerkapazität Tonne/m |
---|---|---|---|---|
D = 1,0 m | 0,14 MPA | 0,6 m | 87,96 | 8.98 |
0,5 m | 109,96 | 11.22 | ||
0,4 m | 131.95 | 13.46 | ||
D = 1,2 m | 0,12 MPA | 0,7 m | 94.25 | 9.62 |
0,6 m | 113.10 | 11.54 | ||
0,5 m | 131.95 | 13.46 | ||
0,4 m | 150.80 | 15.39 | ||
D = 1,5 m | 0,10 MPa | 0,9 m | 94.25 | 9.62 |
0,8 m | 109,96 | 11.22 | ||
0,7 m | 125.66 | 12.82 | ||
0,6 m | 141.37 | 14.43 | ||
0,5 m | 157.08 | 16.03 | ||
D = 1,8 m | 0,09 mPa | 1,1 m | 98.96 | 10.10 |
1,0 m | 113.10 | 11.54 | ||
0,9 m | 127.33 | 12.98 | ||
0,8 m | 141.37 | 14.43 | ||
0,7 m | 155.51 | 15.87 | ||
0,6 m | 169,65 | 17.31 | ||
D = 2,0 m | 0,08 MPA | 1,2 m | 100,53 | 10.26 |
1,1 m | 113.10 | 11.54 | ||
1,0 m | 125.66 | 12.82 | ||
0,9 m | 138.23 | 14.11 | ||
0,8 m | 150.80 | 15.39 | ||
0,7 m | 163.36 | 16.67 | ||
0,6 m | 175.93 | 17.95 |
* Eine andere Größe kann erzeugt werden, um die Anforderungen des Kunden zu befolgen.