Aantekening | Waarde |
---|---|
Productnaam | Opblaasbare luchtzakken |
Kenmerken | Herbruikbaar en lang houdbaar |
Toepassing | Schip/vaartuig/boot: lancering en aanleg |
Inflatiebuis | 30M, gratis |
Leven in dienst | 20 jaar |
Gordelbanden | 7:1 |
Diameter | 0.5M-3.0M, of op verzoek |
Lange | 3M-28M, of op aanvraag |
Opblaasbare luchtzakken voor schepen zijn ontworpen met meerlagig synthetisch rubber en sterke koordversterking, waardoor ze uitzonderlijk draagkrachtig en flexibel zijn.Ze worden veel gebruikt voor het lanceren van schepen., aanleg en uithaal van schepen in scheepswerven en kustindustrieën.
Voorbeeld: In een scheepswerf in Turkije had een vrachtschip van 2000 ton een kosteneffectieve lanceringsoplossing nodig.De scheepswerf plaatste 10 krachtige luchtzakken langs de kielBinnen enkele uren werd het schip soepel gelanceerd, zonder beschadiging van de romp of vertraging.
Artikel 1 | Beschrijving |
---|---|
Productnaam | Opblaasbare luchtzakken |
Materiaal | 100% A-klasse natuurlijk rubber |
Type | Opblaasbaar, opheffen, rollen, lanceren |
Diameter | 0.5m-3.0m, of op aanvraag |
Lange | 1.0m-28.0m, of op aanvraag |
Werkdruk | 0.05-0.25 mpa |
Standaard | Uitgevoerd volgens ISO14409 en GB/T1590-2006. |
Accessoires | Q355/SS304/SS316, drukmeter, aansluiting, schakelaar, opblaasbuis |
Verpakking | Inwendige plastic zak; buitenste standaard houten pallets. |
Kleur | Zwart |
Certificaten | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
Diameter | Werkdruk | Werkhoogte | Lagerkapaciteit KN/m | Draagvermogen ton/m |
---|---|---|---|---|
D=1,0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1,2 m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1,5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1,8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2,0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Andere afmetingen kunnen worden geproduceerd volgens de eisen van de klant.