Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del Producto | Bolsas de Aire Marinas Inflables |
Característica | Reutilizable y Larga Vida Útil |
Aplicación | Lanzamiento y Atraque de Barcos/Embarcaciones/Botes |
Tubo de Inflado | 30M, Gratis |
Vida Útil | 20 Años |
Arnés de Cincha | 7:1 |
Diámetro | 0.5M-3.0M, o Según Requerimiento |
Longitud | 3M-28M, o Según Requerimiento |
Las bolsas de aire marinas inflables están diseñadas con caucho sintético multicapa y refuerzo de cordón resistente, lo que proporciona una capacidad de carga y flexibilidad excepcionales. Se utilizan ampliamente para el lanzamiento, atraque y operaciones de extracción de barcos en astilleros e industrias costeras.
Caso: En un astillero en Turquía, un buque de carga de 2.000 toneladas requería una solución de lanzamiento rentable. El dique seco tradicional fue descartado debido a limitaciones de tiempo. El astillero desplegó 10 bolsas de aire marinas de alta resistencia a lo largo de la quilla. En cuestión de horas, el buque fue lanzado sin problemas, sin daños en el casco ni retrasos. Esta operación ahorró a la empresa más del 40% en comparación con los sistemas de lanzamiento fijos.
Artículo | Descripción |
---|---|
Nombre del Producto | Bolsas de Aire Marinas Inflables |
Material | 100% Caucho Natural de Grado A |
Tipo | Inflable, Elevación, Rodillo, Lanzamiento |
Diámetro | 0.5m-3.0m, o Según Requerimiento |
Longitud | 1.0m-28.0m, o Según Requerimiento |
Presión de Trabajo | 0.05-0.25 mpa |
Estándar | Realizado por el sistema ISO14409 y GB/T1590-2006. |
Accesorios | Q355/SS304/SS316, Manómetro, T, Enchufe, Interruptor, Tubo de Inflado |
Embalaje | Bolsa Interior de Plástico; Exterior - Palés de Madera Estándar. |
Color | Negro |
Certificados | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
Diámetro | Presión de Trabajo | Altura de Trabajo | Capacidad de Carga KN/m | Capacidad de Carga Ton/m |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Se pueden producir otras medidas según los requisitos del cliente.