Perangkat flotasi pneumatik rekayasa yang dirancang untuk penyelamatan bawah air, kapal yang dikendalikan untuk mengambang kembali, pemulihan peralatan di bawah laut, daya apung sementara, konstruksi kapal,dan operasi penentuan posisi bawah air.
Struktur silinder memberikan tubuh angkat longitudinal mampu menghasilkan daya apung di bawah bagian yang ditentukan dari beban tenggelam.kantong meningkatkan volume tenggelam dan menggeser air, menciptakan kekuatan melayang ke atas yang dapat diatur sesuai dengan persyaratan prosedur angkat.
Dibuat dari karet diperkuat yang menggabungkan kain tali sintetis yang kuat, tas angkat ini menawarkan daya tahan dan kinerja yang luar biasa dalam lingkungan laut yang menuntut.
Sebuah perusahaan penyelamatan laut di Eropa Utara berhasil memulihkan kapal nelayan baja 145 ton yang telah mendarat di pelabuhan pasang surut dangkal.tim pemulihan mengembalikan daya apung yang cukup sambil menjaga stabilitas melintang kapal selama perubahan kondisi pasang surut.
Urutan angkat bertahap memungkinkan kontraktor pemulihan untuk bekerja dalam jendela operasional terbatas, menunjukkan nilai daya apung pneumatik terkendali dalam lingkungan laut yang menantang.
| Nama produk | Airbag Kapal |
|---|---|
| Bahan baku | Kain pelapis PVC |
| Jenis | Silinder |
| Ukuran | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg, dll. |
| Ketebalan | 0.4-1.2mm, atau sesuai permintaan |
| Warna | Kuning, Biru, Hitam, dll |
| Kepadatan | 00,33-0,9 g/cm3 |
| Faktor Keamanan | 7:1 |
| Toleransi | +/- 0,03 pada kepadatan, +/- 0,2 mm pada ketebalan, +/- 0 sampai +3 mm pada lebar, +/- 0 sampai +3 mm pada panjang |
| Model | Daya apung (kg) | Ketangguhan (lbs) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 |
Catatan: Ukuran lain dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.
Ya, mereka dapat digunakan dalam operasi pemulihan pasang surut yang sesuai. Namun, rencana angkat harus memperhitungkan perubahan tingkat air, aliran perahu, kontak dengan dasar laut, arus, dan stabilitas kapal.Inflasi harus dikendalikan sesuai dengan kondisi pemulihan yang sebenarnya.
Badan memanjang mendistribusikan perpindahan sepanjang panjang efektifnya, memungkinkan kekuatan ke atas untuk bertindak di atas area pendukung yang lebih besar.daya apung secara keseluruhan dapat didistribusikan sesuai dengan susunan struktur kapal..
Mereka dirancang untuk lingkungan laut dan dapat beroperasi di air laut dan kondisi sedimen normal.dan titik abrasif yang parah harus dihapus atau dilindungi sebelum dipasang.
Permukaan karet eksternal, eksposur penguatan, bagian akhir, katup, perlengkapan, titik koneksi, dan bentuk keseluruhan harus diperiksa.atau kerusakan struktural lainnya harus dievaluasi sebelum kembali ke layanan.
Ya. diameter dan panjang efektif dapat dikonfigurasi sesuai dengan ruang instalasi yang tersedia dan daya apung yang diperlukan. posisi katup, fittings ujung, area koneksi diperkuat,dan komponen lain juga dapat ditentukan sesuai dengan persyaratan teknik.