Dispositivi di galleggiamento pneumatici progettati per il salvataggio subacqueo, il rimbalzo controllato delle navi, il recupero di attrezzature sommerse, la galleggiamento temporaneo, la costruzione navale,e operazioni di posizionamento subacqueo.
La struttura cilindrica fornisce un corpo di sollevamento longitudinale in grado di generare galleggiamento sotto una sezione definita di un carico sommerso.il sacchetto aumenta il suo volume immerso e sposta l'acqua, creando una forza di galleggiamento verso l'alto che può essere regolata in base alle esigenze della procedura di sollevamento.
Realizzati in gomma rinforzata con tessuto di corda sintetica ad alta resistenza, questi sacchetti di sollevamento offrono una durata e prestazioni eccezionali in ambienti marini esigenti.
Un'azienda di salvataggio marittimo nel Nord Europa ha recuperato con successo una nave da pesca di 145 tonnellate di acciaio che era rimasta a terra in un porto poco profondo.la squadra di recupero ha ripristinato una sufficiente galleggianza mantenendo la stabilità trasversale della nave durante le mutevoli condizioni di marea.
La sequenza di sollevamento in fasi ha permesso all'appaltatore di recuperare di lavorare in una finestra operativa limitata, dimostrando il valore della galleggiatura pneumatica controllata in ambienti marini difficili.
| Nome del prodotto | Airbag per imbarcazioni |
|---|---|
| Materie prime | Tessuti per rivestimento in PVC |
| Tipo | a forma di cilindro |
| Dimensione | 500 kg, 1000 kg, 5000 kg, 10000 kg, ecc. |
| Spessore | 0.4-1.2 mm, o su richiesta |
| Colore | Giallo, Blu, Nero, ecc. |
| Densità | 00,33-0,9 g/cm3 |
| Fattore di sicurezza | 7:1 |
| Tolleranze | +/- 0,03 per densità, +/- 0,2 mm per spessore, +/- 0 a +3 mm per larghezza, +/- 0 a +3 mm per lunghezza |
| Modello | Capacità di galleggiamento (kg) | Capacità di galleggiamento (lb) | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 |
Nota: altre dimensioni possono essere personalizzate in base alle esigenze.
Si, possono essere utilizzati in operazioni di recupero delle maree, ma il piano di sollevamento deve tenere conto delle variazioni del livello dell'acqua, del flusso di mare della nave, del contatto con il fondo marino, della corrente e della stabilità della nave.L'inflazione dovrebbe essere controllata in base alle condizioni di ripresa effettive.
Il corpo allungato distribuisce lo spostamento lungo la sua lunghezza effettiva, consentendo alla forza verso l'alto di agire su un'area di supporto più ampia.la flottabilità complessiva può essere distribuita in base alla disposizione strutturale della nave.
Sono progettati per l'ambiente marino e possono funzionare in acqua di mare e in condizioni sedimentarie normali.e punti di abrasione gravi devono essere rimossi o protetti prima dell'installazione.
La superficie esterna della gomma, l'esposizione al rinforzo, le sezioni terminali, le valvole, i raccordi, i punti di connessione e la forma complessiva devono essere ispezionati.o altri danni strutturali devono essere valutati prima di tornare in servizio.
Sì, il diametro e la lunghezza effettiva possono essere configurati in base allo spazio di installazione disponibile e alla flottabilità richiesta.e altri componenti possono anche essere specificati in base ai requisiti di ingegneria.